Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
status | VARCHAR | 100 | √ | Not Started |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_due_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_due | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_start_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date_start | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
parent_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
parent_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
contact_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
priority | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
team_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
team_set_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
idx_task_assigned | Performance | Asc | assigned_user_id |
idx_task_con_del | Performance | Asc/Asc | contact_id + deleted |
idx_task_date_due | Performance | Asc | date_due |
idx_task_par_del | Performance | Asc/Asc/Asc | parent_id + parent_type + deleted |
idx_task_status | Performance | Asc | status |
idx_tasks_assigned_del | Performance | Asc/Asc | assigned_user_id + deleted |
idx_tasks_del_d_e | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_entered + id |
idx_tasks_del_d_m | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_modified + id |
idx_tasks_id_del | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
idx_tasks_name_del | Performance | Asc/Asc | name + deleted |
idx_tasks_tmst_id | Performance | Asc/Asc | team_set_id + deleted |
idx_tsk_name | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + name + date_modified |