Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_uid | VARCHAR | 36 | √ |
|
|
|||||
| prj_id | VARCHAR | 36 | √ |
|
|
|||||
| pro_id | VARCHAR | 36 | √ |
|
|
|||||
| act_type | VARCHAR | 30 | √ | TASK |
|
|
||||
| act_is_for_compensation | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_start_quantity | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| act_completion_quantity | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| act_task_type | VARCHAR | 20 | √ | EMPTY |
|
|
||||
| act_implementation | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| act_instantiate | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_script_type | VARCHAR | 255 | √ |
|
|
|||||
| act_script | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| act_loop_type | VARCHAR | 20 | √ | NONE |
|
|
||||
| act_test_before | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_loop_maximum | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_loop_condition | VARCHAR | 100 | √ |
|
|
|||||
| act_loop_cardinality | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_loop_behavior | VARCHAR | 20 | √ | NONE |
|
|
||||
| act_is_adhoc | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_is_collapsed | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| act_completion_condition | VARCHAR | 255 | √ |
|
|
|||||
| act_ordering | VARCHAR | 20 | √ | PARALLEL |
|
|
||||
| act_cancel_remaining_instances | INT | 10 | √ | 1 |
|
|
||||
| act_protocol | VARCHAR | 255 | √ |
|
|
|||||
| act_method | VARCHAR | 255 | √ |
|
|
|||||
| act_is_global | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
||||
| act_referer | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| act_default_flow | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| act_master_diagram | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||
| sync_key | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_pmse_bpmn_activity_assigned_del | Performance | Asc/Asc | assigned_user_id + deleted |
| idx_pmse_bpmn_activity_del_d_e | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_entered + id |
| idx_pmse_bpmn_activity_del_d_m | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_modified + id |
| idx_pmse_bpmn_activity_id_del | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
| idx_pmse_bpmn_activity_name_del | Performance | Asc/Asc | name + deleted |
| idx_pmse_bpmn_activity_skey | Must be unique | Asc | sync_key |

