SugarCRM Generated Documentation
Sugar 11.2.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 11.1.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 11.0.2
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 11.0.1
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 11.0.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.3.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.2.1
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.2.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.1.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.0.5
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.0.4
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.0.3
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.0.2
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 10.0.1
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 10.0.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.3.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.2.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.1.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.0.6
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.0.5
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.0.4
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.0.3
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 9.0.2
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 9.0.1
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 9.0.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 8.3.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 8.2.1
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.2.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 8.1.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 8.0.8
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.7
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.6
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.5
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.4
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.3
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 8.0.2
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.1
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 8.0.0
Enterprise | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Professional | Database Schema | Sidecar Documentation | ||
Ultimate | Database Schema | Sidecar Documentation |
Sugar 7.11.1.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.11.0.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.10.2.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.10.1.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.10.0.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.5.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.4.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.3.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.2.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.1.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.0.1
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.9.0.0
Enterprise | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.2.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.1.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.0.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.8.0.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.2.3
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.2.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.1.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.1.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.1.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.7.0.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.6.2.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.6.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.6.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.6.1.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.6.0.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.5
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.4
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.3
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.1.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.0.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.5.0.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.2.3
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.2.2
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.1
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.2.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.1.7
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.1.6
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.1.5
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 7.1.0
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.13
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.12
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.11
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.10
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.9
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.8
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.7
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.6
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.5
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.7.4
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.26
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.25
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.24
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.23
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.22
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.21
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.20
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.19
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.18
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.17
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.16
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.15
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.14
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.13
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.12
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.10
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.9
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.6
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.5
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |
Sugar 6.5.0
Community Edition | Database Schema | |||
Professional | Database Schema | |||
Corporate | Database Schema | |||
Enterprise | Database Schema | |||
Ultimate | Database Schema |