Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
email_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bean_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bean_module | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
campaign_data | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
idx_emails_beans_bean_id | Performance | Asc | bean_id |
idx_emails_beans_email_bean | Performance | Asc/Asc/Asc | email_id + bean_id + deleted |