Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| product_template_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lock_duration | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| account_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subtotal | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total_amount | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quote_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manufacturer_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mft_part_num | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cost_price | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_price | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_amount | DECIMAL | 26,6 | √ | 0.000000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_select | BIT | 1 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_rate_percent | DECIMAL | 26,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_amount_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_amount_signed | DECIMAL | 26,6 | √ | 0.000000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deal_calc | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deal_calc_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cost_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| discount_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| list_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| status | VARCHAR | 100 | √ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| book_value_usdollar | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| generate_purchase | VARCHAR | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| purchasedlineitem_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| best_case | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| likely_case | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| worst_case | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_closed | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_closed_timestamp | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next_step | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commit_stage | VARCHAR | 50 | √ | exclude |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sales_stage | VARCHAR | 255 | √ | Prospecting |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lead_source | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campaign_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forecasted_likely | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opportunity_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| product_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| add_on_to_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renewal_rli_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sync_key | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| team_set_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acl_team_set_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| asset_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| book_value | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| book_value_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_purchased | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_support_expires | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_support_starts | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| list_price | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pricing_factor | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pricing_formula | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| quantity | DECIMAL | 12,2 | √ | 1.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serial_number | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renewable | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service_duration_value | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service_duration_unit | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catalog_service_duration_value | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catalog_service_duration_unit | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service_duration_multiplier | DECIMAL | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service_end_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| service_start_date | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| support_contact | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| support_description | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| support_name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| support_term | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tax_class | VARCHAR | 100 | √ | Taxable |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendor_part_num | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| website | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weight | DECIMAL | 12,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| renewal | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| currency_id | CHAR | 36 | √ | -99 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| base_rate | DECIMAL | 26,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_accountid_type_ren_dateclosed | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | account_id + product_type + renewable + date_closed |
| idx_del_addontoid | Performance | Asc/Asc | deleted + add_on_to_id |
| idx_renewal_rli_id_del | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + renewal_rli_id + id |
| idx_revenue_line_items_acl_tmst_id | Performance | Asc/Asc | acl_team_set_id + deleted |
| idx_revenue_line_items_assigned_del | Performance | Asc/Asc | assigned_user_id + deleted |
| idx_revenue_line_items_del_d_e | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_entered + id |
| idx_revenue_line_items_del_d_m | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_modified + id |
| idx_revenue_line_items_id_del | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
| idx_revenue_line_items_name_del | Performance | Asc/Asc | name + deleted |
| idx_revenue_line_items_skey | Must be unique | Asc | sync_key |
| idx_revenue_line_items_tmst_id | Performance | Asc/Asc | team_set_id + deleted |
| idx_revenuelineitem_oppid | Performance | Asc | opportunity_id |
| idx_revenuelineitem_sales_stage | Performance | Asc | sales_stage |
| idx_rli_account_id_del | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + account_id + id |
| idx_rli_del_created_by_pt_id | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + created_by + product_template_id |
| idx_rli_name_dm | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + name + date_modified |
| idx_rli_quote_id_del | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + quote_id + id |

