Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
status | VARCHAR | 100 | √ | Not Started |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_due_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_due | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_start_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
date_start | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
parent_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
contact_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
priority | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
sync_key | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
team_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
team_set_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
acl_team_set_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_workflow_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_subworkflow_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_subworkflow_template_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_workflow_template_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_workflow_task_template_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
dri_workflow_sort_order | VARCHAR | 255 | √ | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_actual_sort_order | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_journey_score | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_momentum_points | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_momentum_score | INT | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_allow_activity_by | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_journey_progress | FLOAT | 12 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_momentum_ratio | FLOAT | 12 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_journey_points | INT | 10 | √ | 10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_parent_activity_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_journey_blocked_by | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_blocked_by_stages | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
is_cj_parent_activity | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
is_customer_journey_activity | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_momentum_start_date | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_momentum_end_date | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_url | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_parent_activity_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
start_next_journey_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
customer_journey_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_activity_start_date | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_activity_completion_date | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
cj_days_to_complete | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
idx_del_wf_tpl_sub_subtpl_task_name | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | deleted + dri_workflow_id + dri_workflow_template_id + dri_subworkflow_id + dri_subworkflow_template_id + dri_workflow_task_template_id + name |
idx_del_wf_tpl_sub_subtpl_task_status | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | deleted + dri_workflow_id + dri_workflow_template_id + dri_subworkflow_id + dri_subworkflow_template_id + dri_workflow_task_template_id + status |
idx_task_cj_activity_tpl_id | Performance | Asc | dri_workflow_task_template_id |
idx_task_cj_journey_tpl_id | Performance | Asc | dri_workflow_template_id |
idx_task_cj_parent_activity | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + cj_parent_activity_id + cj_parent_activity_type |
idx_task_cj_stage_id | Performance | Asc | dri_subworkflow_id |
idx_task_cj_stage_tpl_id | Performance | Asc | dri_subworkflow_template_id |
idx_task_con_del | Performance | Asc/Asc | contact_id + deleted |
idx_task_date_due | Performance | Asc | date_due |
idx_task_par_del | Performance | Asc/Asc/Asc | parent_id + parent_type + deleted |
idx_task_status | Performance | Asc | status |
idx_tasks_acl_tmst_id | Performance | Asc/Asc | acl_team_set_id + deleted |
idx_tasks_assigned_del | Performance | Asc/Asc | assigned_user_id + deleted |
idx_tasks_del_d_e | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_entered + id |
idx_tasks_del_d_m | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + date_modified + id |
idx_tasks_id_del | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
idx_tasks_name_del | Performance | Asc/Asc | name + deleted |
idx_tasks_skey | Must be unique | Asc | sync_key |
idx_tasks_tmst_id | Performance | Asc/Asc | team_set_id + deleted |
idx_tsk_name | Performance | Asc/Asc/Asc | deleted + name + date_modified |